Accueil laStationdeSki.com
      / /
     

Comparatifs

Accueil > Comparatif forfaits de ski


Je veux comparer les 


Station Prix (€) Pistes Remontées Age moyen
remontées
Val d'Allos     126.5 24 9 31.1
Ancelle     139 17 13 22.7
Albiez     153 28 8
10000
Arvieux     153.9 12 7 35
Abriès     170.1 12 7 32.5
Ceillac     170.1 15 7 21.8
Saint Véran     170.1 26 10 38.9
Arêches Beaufort     175.9 29 12 24
Pralognan la V.     176 22 12 32.6
Les Rousses     177 53 32 37
Aussois     179.5 21 10 26.7
Auron     185.6 42 18 24.7
Isola 2000     185.6 42 19 37.2
Puy Saint Vincent     189 34 12 22.5
Sainte Foy en Tarentaise     193 24 6 15.4
Oz en Oisans     193 41 21 27.3
Chamrousse     195.5 41 16 30.2
Superdevoluy     202.5 55 23 29.7
Orcières 1850     202.6 44 30 31.4
La Norma     203 27 12 18.6
Valfréjus     203 24 8 16.5
Les Orres 1800     205 35 16 32.2
Les Saisies     206.8 60 31 22.2
Le Grand Bornand     209.5 42 29 33.1
210
Les portes du Mont Blanc 216 63 31
Combloux     216 63 31 33.3
L'Espace Lumière 219 80 38 30.4
Praloup     219 43 20 29.6
Font Romeu     222 40 24 25.8
Châtel     228 47 43 25.3
Saint François Longchamp     232 29 11 26.1
Valmeinier     233.7 89 30 21.9
Valloire     233.7 89 29 25.8
Montgenèvre     234 68 25 23.4
La Clusaz     235 84 49 31.3
Notre Dame de Bellecombe     235.8 157 81 35.2
Les Contamines     239 44 24 32
Val Cenis     243 55 28 19.2
Saint-Lary Soulan     245 46 23 30.7
Les Sybelles 252 136 67
St-Sorlin d'Arves     252 41 17 18.9
La Toussuire     252 35 19 16.5
Morzine     252 64 43 28.8
Les Gets     252 64 43 38.1
Le Corbier     252 36 24 18.6
La Rosière     260 81 39 25.8
Espace Aravis 265 132 95 32
Valmorel     266 59 48 29.6
Le Grand Domaine 266 85 45 27.8
Saint Gervais     277.5 21 15 29.1
Megève     277.5 183 89 34.1
Les 2 Alpes     279 90 49 32.8
Alpe d'Huez     292 135 69 29.1
Auris en Oisans     292 24 14 25
Alpe d'Huez Grand Domaine 292 135 69
Les Arcs     295 123 49 23.6
La Plagne     304 130 107 27.6
Les Portes du Soleil 310 283 197 29.3
Serre Chevalier     315 101 61 29.5
Le Grand Massif 321 144 69 30.1
Paradiski 345 236 178 25.9
Méribel Vallée     350 68 41 16.8
Val Thorens     351 67 31 14.8
Chamonix     355 102 58 29.9
Mont Blanc unlimited 355 175 124
Les 3 Vallées 360 330 180 22
Les Menuires     360 61 32 20.9
Courchevel     360 119 56 30.8
Val d'Isère     378 81 44 26.2
Tignes     378 74 37 26.4
Espace Killy 378 156 88 26.3
La Rosière     47.5 81 39 25.8


Les données "nombre de pistes", "nombre de kilomètres skiable" proviennent des sites internet officiels des stations de ski. L'age moyen du parc de remontées mécaniques a été calculé en se basant sur les données issues du ministère référant, le STRMTG.

Les remontées débutantes (type tapis, télécorde ou petit téléski) ayant un dénivelé inférieur à 20 mètres et n'ayant pas de role de désserte particulière ne sont pas inclues dans cette moyenne. De même une remontée rénovée n'est pas une remontée neuve. La date de 1ère mise en service reste donc celle qui a été considérée.

Date de dernière MAJ - Septembre 2020.


Les informations de ces tableaux sont données à titre indicatif, sans valeur légale et sous réserve de modification. Veuillez contacter les offices du tourisme des stations pour avoir les dernières informations applicables.


Nos conseils

Allez au delà des chiffres ! La taille ne fait pas tout...

Au ski nous avons tous tendance à nous laisser séduire par des services dont nous n'avons absolument pas l'utilité...

Une famille classique pratiquant le ski une semaine par an a rarement besoin de plus de 150 km de pistes pour s'amuser.

Si vous n'avez pas un budget élevé, choisissez votre destination non pas en fonction du potentiel théorique d'un domaine skiable mais en fonction de votre besoin réel en tant que skieur.

Consultez nos fiches stations

Certains domaines ne sont pas entièrement reliés ski au pied, d'autres le sont mais il est difficile de naviguer d'un bout à l'autre en une journée.

Certaines stations ont des remontées mécaniques avec une moyenne d'age élevée... ce qui ne les empèche pas d'avoir intelligemment moderniser les axes principaux et donc d'offrir des très bonnes prestations !

Découvrez toutes les subtilités des domaines sur nos fiches stations (onglet "les stations").

laStationdeSki.com / theFrenchSkiResort.com
Merci pour votre visite !

Comme vous, nous sommes avant tout des internautes soucieux de l'usage de nos données personnelles. C'est pourquoi nous avons défini une politique en la matière rigoureuse et transparente.
En cliquant ici, vous pouvez découvrir nos usages et personnaliser vos préférences (transferts de données, cookies). Ces choix peuvent être modifiés à tout instant.


   Paramètres par défaut
   Définir mes préférences